2025-2026 Eğitim Öğretim Yılında Uluslararası Öğrencilere Uygulanacak Yıllık Öğrenim Ücretleri
2025-2026 Eğitim Öğretim Yılında Uluslararası Öğrencilere Uygulanacak Yıllık Öğrenim Ücretleri | ||
2023-2024, 2024-2025 ve 2025-2026 Eğitim Öğretim yılı uluslararası öğrenci kontenjanından yararlanarak kayıt yaptıran öğrenciler |
2023-2024 Eğitim Öğretim yılından önce uluslararası öğrenci kontenjanından yararlanarak kayıt yaptıran öğrenciler |
|
NÖ ve İÖ | NÖ ve İÖ | |
BİRİM | ||
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 29.000 | 22.000 |
Fen Edebiyat Fakültesi - Fen Bölümleri | 32.000 | 24.000 |
Fen Edebiyat Fakültesi - Sosyal Bölümler | 24.000 | 18.000 |
Mühendislik Fakültesi | 38.000 | 29.000 |
Simav Teknoloji Fakültesi | 38.000 | 29.000 |
Eğitim Fakültesi | 26.000 | 20.000 |
İslami İlimler Fakültesi / İlahiyat Fakültesi | 26.000 | 20.000 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | 48.000 | 36.000 |
Mimarlık Fakültesi | 38.000 | 29.000 |
Kütahya Uygulamalı Bilimler Fakültesi | 26.000 | 20.000 |
Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi | 26.000 | 20.000 |
Spor Bilimleri Fakültesi | 26.000 | 20.000 |
Yabancı Diller Yüksekokulu | 29.000 | 22.000 |
Meslek Yüksekokulları | 20.000 | 15.000 |
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | 22.000 | |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | 22.000 | |
Tavşanlı Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | 22.000 | |
* Bu Tablo Resmi Gazete'de yayımlanan 09 Temmuz 2025 tarih ve 32951 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına Göre Hazırlanmıştır. |
Son Güncelleme Tarihi: 01 Eylül 2025, Pazartesi