2024-2025 Eğitim Öğretim Yılında Uygulanacak Uluslararası Öğrencilerin Öğrenim Ücretleri
2024-2025 Eğitim Öğretim Yılında Uluslararası Öğrencilere Uygulanacak Dönemlik Öğrenim Ücretleri | ||
2023-2024 Eğitim Öğretim yılı ve 2024-2025 Eğitim Öğretim yılı uluslararası öğrenci kontenjanından yararlanarak kayıt yaptıran öğrenciler |
2023-2024 Eğitim Öğretim yılından önce uluslararası öğrenci kontenjanından yararlanarak kayıt yaptıran öğrenciler |
|
NÖ ve İÖ | NÖ ve İÖ | |
BİRİM | ||
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 12000 | 9000 |
Fen Edebiyat Fakültesi -Fen Bölümleri | 12000 | 9000 |
Fen Edebiyat Fakültesi - Sosyal Bölümler | 12000 | 9000 |
Mühendislik Fakültesi | 18000 | 13000 |
Simav Teknoloji Fakültesi | 18000 | 13000 |
Eğitim Fakültesi | 12000 | 9000 |
İslami İlimler Fakültesi / İlahiyat Fakültesi | 12000 | 9000 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | 18000 | 13000 |
Mimarlık Fakültesi | 18000 | 13000 |
Kütahya Uygulamalı Bilimler Fakültesi | 12000 | 9000 |
Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi | 12000 | 9000 |
Spor Bilimleri Fakültesi | 12000 | 9000 |
Yabancı Diller Yüksekokulu | 13000 | 10000 |
Meslek Yüksekokulları | 9000 | 6000 |
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | - | 9000 |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | - | 9000 |
Tavşanlı Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | - | 9000 |
* Bu Tablo Resmi Gazete'de yayımlanan 02 Temmuz 2024 tarih ve 32590 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına Göre Hazırlanmıştır. |
Son Güncelleme Tarihi: 27 Ağustos 2024, Salı