2023-2024 Eğitim Öğretim Yılında Uygulanacak Uluslararası Öğrencilerin Öğrenim Ücretleri
2023-2024 Eğitim Öğretim Yılında Uluslararası Öğrencilere Uygulanacak Dönemlik Öğrenim Ücretleri | |||
2023-2024 Eğitim Öğretim yılı uluslararası öğrenci kontenjanından yararlanarak kayıt yaptıran öğrenciler |
2023-2024 Eğitim Öğretim yılından önce uluslararası öğrenci kontenjanından yararlanarak kayıt yaptıran öğrenciler |
||
NÖ ve İÖ | NÖ ve İÖ | ||
BİRİM | |||
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 7000 | 5000 | |
Fen Edebiyat Fakültesi -Fen Bölümleri | 7000 | 5500 | |
Fen Edebiyat Fakültesi - Sosyal Bölümler | 7000 | 5000 | |
Mühendislik Fakültesi | 9000 | 7000 | |
Simav Teknoloji Fakültesi | 8000 | 6000 | |
Eğitim Fakültesi | 7000 | 5000 | |
İslami İlimler Fakültesi | 7000 | 5000 | |
Güzel Sanatlar Fakültesi | 11000 | 8000 | |
Mimarlık Fakültesi | 11000 | 8000 | |
Kütahya Uygulamalı Bilimler Fakültesi | 7000 | 5000 | |
Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi | 7000 | 5000 | |
Spor Bilimleri Fakültesi | 7000 | 5000 | |
Yabancı Diller Yüksekokulu | 8000 | 6000 | |
Meslek Yüksekokulları | 5000 | 3500 | |
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | - | 5000 | |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | - | 5000 | |
Tavşanlı Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | - | 5000 |
Son Güncelleme Tarihi: 27 Ağustos 2024, Salı