2022-2023 Eğitim Öğretim Yılında Uygulanacak Uluslararası Öğrencilerin Öğrenim Ücretleri
2022-2023 Eğitim Öğretim Yılında Uluslararası Öğrencilere Uygulanacak Dönemlik Öğrenim Ücretleri | |||||
2021-2022 ve 2022-2023 Eğitim Öğretim yılı uluslararası öğrenci kontenjanından yararlanarak kayıt yaptıran öğrenciler |
2021-2022 Eğitim Öğretim yılından önce uluslararası öğrenci kontenjanından yararlanarak kayıt yaptıran öğrenciler |
||||
BİRİM | NÖ ve İÖ | NÖ | İÖ | ||
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 3500 | 2000 | 3500 | ||
Fen Edebiyat Fakültesi -Fen Bölümleri | 3900 | 2000 | 3900 | ||
Fen Edebiyat Fakültesi - Sosyal Bölümler | 3000 | 2000 | 3000 | ||
Mühendislik Fakültesi | 4700 | 3000 | 4700 | ||
Simav Teknoloji Fakültesi | 4500 | 2000 | 4500 | ||
Eğitim Fakültesi | 3400 | 2000 | 3400 | ||
İslami İlimler Fakültesi | 3400 | 2000 | 3400 | ||
Güzel Sanatlar Fakültesi | 5800 | 2000 | 5800 | ||
Mimarlık Fakültesi | 5100 | 3000 | 5100 | ||
Kütahya Uygulamalı Bilimler Fakültesi | 3400 | 2000 | 3400 | ||
Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi | 3000 | 2000 | 3000 | ||
Spor Bilimleri Fakültesi | 3500 | 2000 | 3500 | ||
Yabancı Diller Yüksekokulu | 4400 | 2000 | 4400 | ||
Meslek Yüksekokulları | 2400 | 1000 | 2400 | ||
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | - | 2000 | 3500 | ||
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | - | 2000 | 3500 | ||
Tavşanlı Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | - | 2000 | 3500 |
Son Güncelleme Tarihi: 02 Ağustos 2023, Çarşamba