2020 Uluslararası Öğrenci Kontenjan Listesi
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
2020 ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KONTENJANLARI*
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ* | KUTAHYA DUMLUPINAR UNIVERSITY | SÜRE /YIL (DURATION /YEARS) |
KONTENJAN (QUOTA) |
Spor Bilimleri Fakültesi | Faculty of Sports Sciences | ||
Antrenörlük Eğitimi | Coaching Education | 4 | 40 |
Antrenörlük Eğitimi (İÖ) | Coaching Education (EP) | 4 | 40 |
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | Physical Education and Sports Teaching | 4 | 30 |
Rekreasyon | Recreation | 4 | 40 |
Rekreasyon (İÖ) | Recreation (EP) | 4 | 40 |
Spor Yöneticiliği | Sports Management | 4 | 40 |
Spor Yöneticiliği (İÖ) | Sports Management (EP) | 4 | 40 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | Faculty of Fine Arts | ||
Çizgi Film (Animasyon) | Cartoons-Animation | 4 | 40 |
Resim | Drawing | 4 | 40 |
Seramik | Ceramic | 4 | 30 |
Görsel İletişim Tasarımı | Visual Communication Design | 4 | 50 |
Görsel İletişim Tasarımı (İÖ) | Visual Communication Design (EP) | 4 | 40 |
Eğitim Fakültesi | Faculty of Education | ||
Fen Bilgisi Öğretmenliği | Teacher Training in Sciences | 4 | 30 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Teacher Training in Mathematics at Primary School Level | 4 | 40 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | Teacher Training at Pre-School Level | 4 | 40 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | Teacher Training at Pre-School Level (EP) | 4 | 40 |
Sınıf Öğretmenliği | Teacher Training at Primary School Level | 4 | 40 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Teacher Training in Social Studies | 4 | 50 |
Türkçe Öğretmenliği | Teacher Training in Turkish | 4 | 50 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Faculty of Science and Arts | ||
Arkeoloji | Archaeology | 4 | 30 |
Biyokimya | Biochemistry | 4 | 40 |
Biyoloji | Biology | 4 | 40 |
Fizik | Physics | 4 | 40 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı | English Language and Literature | 4 | 40 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | English Language and Literature (EP) | 4 | 40 |
Kimya | Chemistry | 4 | 40 |
Matematik | Mathematics | 4 | 50 |
Sosyoloji | Sociology | 4 | 40 |
Sosyoloji (İÖ) | Sociology (EP) | 4 | 40 |
Tarih | History | 4 | 50 |
Tarih (İÖ) | History (EP) | 4 | 50 |
Türk Dili ve Edebiyatı | Turkish Language and Literature | 4 | 60 |
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | Turkish Language and Literature (EP) | 4 | 60 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Faculty of Economics and Administrative Sciences | ||
Ekonometri | Econometrics | 4 | 30 |
İktisat | Economics | 4 | 80 |
İşletme | Management | 4 | 80 |
Kamu Yönetimi | Public Administration | 4 | 80 |
Kamu Yönetimi (İÖ) | Public Administration (EP) | 4 | 80 |
Maliye | Public Finance | 4 | 100 |
Maliye (İÖ) | Public Finance (EP) | 4 | 100 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | Political Science and International Relations | 4 | 100 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İÖ) | Political Science and International Relations (EP) | 4 | 100 |
Uluslararası Ticaret ve Finansman | International Trade and Finance | 4 | 100 |
İslami İlimler Fakültesi | Faculty of Islamic Sciences | ||
İlahiyat | Theology | 4 | 100 |
İlahiyat (İÖ) | Theology (EP) | 4 | 100 |
Mühendislik Fakültesi | Faculty of Engineering | ||
Bilgisayar Mühendisliği | Computer Engineering | 4 | 30 |
Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | Computer Engineering (EP) | 4 | 30 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Electrical-Electronic Engineering | 4 | 30 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | Electrical-Electronic Engineering (EP) | 4 | 30 |
Endüstri Mühendisliği | Industrial Engineering | 4 | 30 |
Endüstri Mühendisliği (İÖ) | Industrial Engineering (EP) | 4 | 30 |
İnşaat Mühendisliği | Civil Engineering | 4 | 30 |
İnşaat Mühendisliği (İÖ) | Civil Engineering (EP) | 4 | 30 |
Jeoloji Mühendisliği | Geological Engineering | 4 | 60 |
Maden Mühendisliği | Mining Engineering | 4 | 60 |
Makine Mühendisliği | Mechanical Engineering | 4 | 30 |
Makine Mühendisliği (İÖ) | Mechanical Engineering (EP) | 4 | 30 |
Metalurji ve Malzeme Bilimi Mühendisliği | Metallurgy and Material Science Engineering | 4 | 60 |
Mimarlık Fakültesi | Faculty of Acrhitecture | ||
İç Mimarlık | Interior Architecture | 4 | 50 |
İç Mimarlık (İÖ) | Interior Architecture (EP) | 4 | 50 |
Yabancı Diller Yüksekokulu | School of Foreign Languages | ||
Mütercim Tercümanlık (İngilizce) | Translation and Interpreting (English) | 4 | 30 |
Kütahya Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Kütahya Faculty of Applied Sciences | ||
Bankacılık ve Finans | Banking and Finance | 4 | 50 |
Muhasebe | Accounting | 4 | 50 |
Sigortacılık ve Risk Yönetimi | Insurance and Risk Management | 4 | 50 |
Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Tavşanlı Faculty of Applied Sciences | ||
Turizm ve Otel İşletmeciliği | Tourism and Hospitality Management | 4 | 40 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Gastronomy and Culinary Arts | 4 | 40 |
Simav Teknoloji Fakültesi | Simav Technology Faculty | ||
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Electrical-Electronic Engineering | 4 | 40 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | Electrical-Electronic Engineering (EP) | 4 | 40 |
Makine Mühendisliği | Mechanical Engineering | 4 | 50 |
Kütahya Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu Önlisans |
Kütahya Fine Arts Vocational School Associate/Two Year Degree |
||
Çini Sanatı ve Tasarımı | Tile Art and Design | 2 | 20 |
Geleneksel El Sanatları | Traditional Hand Crafts | 2 | 20 |
Grafik Tasarımı | Graphics Design | 2 | 30 |
Grafik Tasarımı (İÖ) | Graphics Design (EP) | 2 | 30 |
İç Mekan Tasarımı | Interior Design | 2 | 30 |
İç Mekan Tasarımı (İÖ) | Interior Design (EP) | 2 | 30 |
Mimari Dekoratif Sanatlar | Architectural Decorative Arts | 2 | 30 |
Mimari Dekoratif Sanatlar (İÖ) | Architectural Decorative Arts (EP) | 2 | 30 |
Mimari Restorasyon | Architectural Restoration | 2 | 30 |
Mimari Restorasyon (İÖ) | Architectural Restoration (EP) | 2 | 30 |
Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Önlisans |
Kütahya Social Sciences Vocational School Associate/Two Year Degree |
||
Bankacılık ve Sigortacılık | Banking and Insurance | 2 | 25 |
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | Banking and Insurance (EP) | 2 | 25 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | Office Management and Executive Assistant | 2 | 25 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | Office Management and Executive Assistant (EP) | 2 | 25 |
Çağrı Merkezi Hizmetleri | Call Center Services | 2 | 25 |
Dış Ticaret | Foreign Trade | 2 | 25 |
Dış Ticaret (İÖ) | Foreign Trade (EP) | 2 | 25 |
Emlak ve Emlak Yönetimi | Real Estate and Real Estate Management | 2 | 25 |
İşletme Yönetimi | Business Management | 2 | 25 |
Lojistik | Logistics | 2 | 25 |
Lojistik (İÖ) | Logistics (EP) | 2 | 25 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Accounting and Tax Applications | 2 | 25 |
Otobüs Kaptanlığı | Motor Bus Captainship | 2 | 25 |
Pazarlama | Marketing | 2 | 25 |
Turist Rehberliği | Tourist Guide | 2 | 40 |
Turizm ve Seyahat Hizmetleri | Tourism and Traveling Services | 2 | 40 |
Kütahya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Önlisans |
Kütahya Technical Sciences Vocational School Associate/Two Year Degree |
||
Bilgisayar Operatörlüğü | Computer Operator | 2 | 30 |
Bilgisayar Operatörlüğü (İÖ) | Computer Operator (EP) | 2 | 20 |
Bilgisayar Programcılığı | Computer Programming | 2 | 30 |
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | Computer Programming (EP) | 2 | 30 |
Elektrik | Electrics | 2 | 30 |
Elektrik (İÖ) | Electrics (EP) | 2 | 20 |
Elektronik Teknolojisi | Electronics Technology | 2 | 20 |
İnşaat Teknolojisi | Construction Technology | 2 | 40 |
İnşaat Teknolojisi (İÖ) | Construction Technology (EP) | 2 | 30 |
Kimya Teknolojisi | Chemistry Technology | 2 | 20 |
Kimya Teknolojisi (İÖ) | Chemistry Technology (EP) | 2 | 20 |
Makine | Mechanics | 2 | 30 |
Makine (İÖ) | Mechanics (EP) | 2 | 30 |
Mekatronik | Mechatronics | 2 | 30 |
Mekatronik (İÖ) | Mechatronics (EP) | 2 | 20 |
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | Civil Defence and Firefighting | 2 | 40 |
Yapı Denetimi | Building Inspection | 2 | 30 |
Tavşanlı Meslek Yüksekokulu Önlisans |
Tavşanlı Vocational School Associate/Two Year Degree |
||
Bilgisayar Programcılığı | Computer Programming | 2 | 30 |
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | Computer Programming (EP) | 2 | 30 |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | Biomedical Equipment Technology | 2 | 30 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | Office Management and Executive Assistant | 2 | 30 |
Dış Ticaret | Foreign Trade | 2 | 30 |
Harita ve Kadastro | Mapping and Cadastrate | 2 | 30 |
İnternet ve Ağ Teknolojileri | Internet and Network Technologies | 2 | 30 |
Lojistik | Logistics | 2 | 30 |
Makine | Mechanics | 2 | 30 |
Muhasebe ve Veri Uygulamaları | Accounting and Tax Applications | 2 | 40 |
Otomotiv Teknolojisi | Automotive Technologies | 2 | 30 |
Otomotiv Teknolojisi (İÖ) | Automotive Technologies (EP) | 2 | 30 |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | KUTAHYA UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES | ||
Tıp Fakültesi |
Faculty of Medicine |
6 | 5 |
Diş Hekimliği Fakültesi |
Faculty of Dentistry |
5 | 2 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi |
Faculty of Health Sciences | ||
Ebelik | Obstetrics | 4 | 1 |
Fiztoterapi ve Rehabilitasyon | Physiotherapy and Rehabilitation | 4 | 2 |
Hemşirelik | Nursing | 4 | 2 |
Simav Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu |
Simav Vocational School of Health Services |
||
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | Medical Laboratory Techniques | 5 | |
Fizyoterapi | Physiotherapy | 5 | |
Yaşlı Bakımı | Elderly Care | 5 | |
Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Gediz Vocational School of Health Services | ||
Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik | Medical Documentation and Secretariat | 5 | |
Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | Medical Documentation and Secretariat (EP) | 5 | |
İlk ve Acil Yardım | First and Emergency Aid | 5 |
(*)YÖK'ün onayına sunulan kontenjan listesi
Son Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2021, Pazartesi